Mitglied werden
Formulare für Mitglieder
Das Aufnahmeformular vollständig ausgefüllt sowie ausgedruckt an die entsprechende Abteilung weiterleiten oder in unserer Geschäftsstelle abgeben.
Aufnahmeantrag
Mitglied werden beim VfL Munderkingen – inklusive Einwilligung zu SEPA-Lastschrift und Datenschutzhinweis.
Beitragsordnung
Alle Infos rund um Beiträge, Ermäßigungen, Abteilungen und Zahlungsmodalitäten – übersichtlich geregelt.
Austrittsformular
Hiermit kannst du deine Vereinsmitgliedschaft oder Abteilungszugehörigkeit zum 31.12. kündigen.
Hauptverein
Erwachsener | 40.- € |
Erwachsener über 65 Jahre | 30.- € |
Ehepartner | 30.- € |
1. und 2. Kind (ab 3. Kind frei) | 28.- € |
Junge Erwachsene 18–25 Jahre (in Ausbildung) | 30.- € |
Familie: 1 Erw. + 1 Kind | 62.- € |
Familie: 1 Erw. + 2 Kinder | 87.- € |
Familie: 2 Erw. + 1 Kind | 89.- € |
Familie: 2 Erw. + 2 Kinder | 114.- € |
Boxen
Boxen gesamt | 12.- € |
Dart
Erwachsener aktiv | 50.- € |
Erwachsener passiv | 20.- € |
Kinder / Jugendliche | 0.- € |
Eissport
Aktive Mitglieder | 20.- € |
Passive Mitglieder | 10.- € |
Jugendliche unter 18 Jahre | 10.- € |
Fußball
Erwachsener aktiv | 50.- € |
Erwachsener passiv oder über 40 Jahre | 20.- € |
Ehepartner bis 40 Jahre | 25.- € |
1. Jugendlicher bis 18 Jahre | 40.- € |
2. Jugendlicher bis 18 Jahre | 20.- € |
Weitere Jugendliche bis 18 Jahre | 0.- € |
Kanu
Erwachsener | 31.- € |
Ehepartner | 22.- € |
1. Jugendlicher bis 18 Jahre | 22.- € |
2. Jugendlicher bis 18 Jahre | 22.- € |
Weitere Jugendliche bis 18 Jahre | 0.- € |
Leichtathletik
Erwachsener und Ehepartner jeweils | 15.- € |
1. + 2. Jugendlicher bis 18 Jahre | 15.- € |
Weitere Jugendliche bis 18 Jahre | 0.- € |
Ski
Erwachsener | 10.- € |
Ehepartner | 5.- € |
1. + 2. Jugendlicher bis 18 Jahre | 5.- € |
Weitere Jugendliche bis 18 Jahre | 0.- € |
Tennis
Erwachsener aktiv | 126.- € |
Erwachsener passiv | 38.- € |
Ehepartner aktiv | 68.- € |
Ehepartner passiv | 38.- € |
1. Jugendlicher bis 18 Jahre | 60.- € |
2. Jugendlicher bis 18 Jahre | 40.- € |
weit. Jugendlicher bis 18 Jahre | 0.- € |
1. Junge Erwachsene 18–25 Jahre | 70.- € |
2. Junge Erwachsene 18–25 Jahre | 50.- € |
weit. Junge Erwachsene 18–25 Jahre | 0.- € |
Familie: 1 Erw. + 1 Kind | 161.- € |
Familie: 1 Erw. + 2 Kinder | 186.- € |
Familie: 2 Erw. + 1 Kind | 219.- € |
Familie: 2 Erw. + 2 Kinder | 230.- € |
Familie: maximal | 230.- € |
Tischtennis
Erwachsener | 19.- € |
Jugendliche 12–18 Jahre | 6.- € |
Turnen
Turnen gesamt | 15.- € |
Volleyball
Erwachsener und Ehepartner jeweils | 10.- € |
1. + 2. Jugendlicher bis 18 Jahre | 5.- € |
Weitere Jugendliche bis 18 Jahre | 0.- € |